Гаражные ворота – АКЦИЯ EuropaPromotion 2018 в Беларуси
Гаражные секционные ворота Hörmann RenoMatic LIght 42
- Двустенные ворота LPU 42 обладают эффективной теплоизоляцией. Наряду с этим, секции толщиной 42 мм обеспечивают наилучшую устойчивость и плавное, бесшумное движение ворот.
- Коэффициент теплоизоляции секции U=0,5 Вт/м.кв*К (Европейский стандарт EN) или коэффициент сопротивления теплопередачи секции R=2,0 м.кв*C/Вт (Белорусский стандарт СТБ).
- Гарантия на полотно и электропривод – 10 лет.
- Устойчивое к появлению царапин и ультрафиолетовому излучению покрытие Coil-Coating, без наценки.
- Защита от поломки пружин (ресурс 25 000 циклов) и обрыва тросов, без наценки.
- Секции с защитой от защемления пальцев в соответствии с стандартом безопасности EN 13241-1.
Варианты поверхности:
Woodgrain – поверхность, имитирующая натуральный срез древесины.
- RAL7016, М гофр
- RAL8028, М гофр
- RAL9016, М гофр
Decocolor – современный принт на основе краски, отделка под дерево
- Темный дуб, М гофр
- Золотой дуб, М гофр
- Ночной дуб, М гофр
Варианты управления:
Ручной подьём
Комплект гарнитуры ручек ПВХ, черного цвета с профильным цилиндром с 3-мя ключами.
Предназначен для запирания ворот снаружи и изнутри.
Автоматический подьём |
Привод ProLift 433 МГц | Привод ProMatic с BiSecur | “Привод SupraMatic E 3 BiSecur только с размером 5000х2500” |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
|
Максимальная площать ворот | 11,25 м² | 11,25 м² | 13,75 м² |
Скорость открывания | макс. 13,5 см/c | макс. 14 см/c | макс. 22 см/c |
Тяговое и нажимное усилие | 550 Н | 600 Н | 650 Н |
Частота | 433 МГц Rolling code | 868 МГц | 868 МГц |
Радиоприемник | встроенный (до 6 пультов ДУ) | встроенный (до 100 пультов ДУ) | встроенный (до 150 пультов ДУ) |
Система BiSecur | нет |
|
|
Пульт ДУ | 2 пульта RSC 2 изящной формы с хромированным кольцом для ключей | 1 пульт ДУ HSE 4 BS черного цвета с матовой поверхностью | 1 пульт ДУ HS 5 BS черного цвета с матовой поверхностью |
Функции | |||
Импульсное управление | ● | ● | ● |
Функция быстрого открывания | ● | ||
Регулировка ограничения усилия | ● | ● | |
Регулируемый плавный пуск и остановка | ● | ● | |
Освещение | галогеновое | светодиодное LED | светодиодное LED |
Вкл. освещения с пульта ДУ | ● | ||
Бесшумная тяга FS10 с зубчатым ремнем | ● | ● | |
Защита от подваживания при взломе | ● | ● | ● |
Испытаны и сертифицированы в комплекте с гаражными воротами Hörmann на соответствие нормам безопасности Евростандарта 13241-1; | |||
Гарантия | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
Прайс-лист
Размеры, мм. | Стоимость в Евро с НДС | |||
---|---|---|---|---|
ширина | высота | Вкл. гарнитур ручек ПВХ | Вкл. привод ProLift | Вкл. привод ProMatic 3 |
2500 | 2125 | 549 | 649 | 699 |
2750 | 619 | 719 | 769 | |
3000 | 659 | 759 | 809 | |
5000 | 899 | 999 | 1049 | |
2500 | 2250 | 569 | 669 | 719 |
2750 | 639 | 739 | 789 | |
3000 | 669 | 769 | 819 | |
5000 | 919 | 1019 | 1069 | |
2500 | 2500 | 629 | 729 | 779 |
2750 | 699 | 799 | 849 | |
3000 | 739 | 839 | 889 | |
4000 | 829 | 929 | 979 | |
5000 | 939 | – | 1189 * | |
3000 | 3000 | 759 | 859 | 909 |
* с приводом SupraMatic E 3
Все цены указаны в Евро с НДС, без учёта стоимости доставки и монтажа. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ.