Входные двери Thermo46
- Dark Oak
- Golden Oak
- RAL 7016
- RAL 9016
- RAL 8028
- Titan Metallic
Thermo 46, мотив 010:
Color: RAL9016, RAL8028, RAL7016 — 759 €
Decograin: золотой дуб, темный дуб, титан металлик CH703 — 929 €
Все цены указаны в Евро с НДС, без учёта стоимости доставки и монтажа. Оплата производится в белорусских рублях по курсу НБ РБ.
Характеристики двери Thermo 46
Коробка | Алюминиевая коробка A2 толщиной 60 мм с термическим разделением по периметру |
---|---|
Цвета | Поверхность Color- RAL9016, RAL8028, RAL7016, Decograin – золотой дуб, темный дуб, титан металлик CH703 |
Полотно | Стальное оцинкованное дверное полотно толщиной 46 мм с термическим разделением. Заполнение – PU |
Замки | Замок с 5-ти точечным запиранием с защитой от взлома |
Ручки | Нажимная из нержавеющей стали / нажимная из нержавеющей стали тип ES 0 |
Петли | 3D роликовые петли, регулируемые в трех плоскостях, с алюминиевыми накладками |
Уплотнитель | Двухконтурное уплотнение (1 на полотне двери, 1 на коробке) |
Размер | Ширина от 720 до 1250 мм, высота от 1875 до 2250 мм (RAM наружный размер коробки) |
Теплоизоляция | Коэффициент теплоизоляции UD = 1,2 Вт/ (м²·К) |
Сопротивление теплопередаче | Коэффициент сопротивления теплопередачи R=0,83 м.кв*С/Вт |
Доп. оснащение | Гарнитур разных ручек, глазок, электромеханическая защелка (опция). Подробнее в разделе принадлежности |
Варианты комплектации гарнитуром ручек ES0:
- Ручка – Ручка
- Ухват – Ручка